Jeseník 8.10.2016 (3B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1. Neplachovice  OP xx:xx 17.63 17.63 30
2. Vrbno pod Pradědem BR xx:xx 18.67 18.67 27
3. Sádek OP xx:xx 18.69 18.69 25
4. Stará Červená Voda JE xx:xx 19.80 19.80 23
5. Široký Brod B JE xx:xx 19.82 19.82 21
6. Břídličná BR xx:xx 19.89 19.89 20
7. Leskovec nad Moravicí BR xx:xx 19.94 19.94 19
8. Bílý Potok JE xx:xx 20.11 20.11 18
9. Raječek SU xx:xx 20.15 20.15 17
10. Velké Kunětice B JE xx:xx 20.28 20.28 16
11. Lipová lázně  JE xx:xx 20.43 20.43 15
12. Milotice nad Opavou BR xx:xx 20.46 20.46 14
13. Velké Kunětice A JE xx:xx 21.92 21.92 13
14. Široký Brod A JE xx:xx 22.58 22.58 12
15. Ostružná JE xx:xx 23.26 23.26 11
16. Vraclávek BR xx:xx 23.56 23.56 10
17. Šumvald OL xx:xx 23.65 23.65 9
18. Suchá Rudná  BR xx:xx 24.54 24.54 8
19. Karlovice BR xx:xx 25.14 25.14 7
      20. Jeseník      JE    xx:xx     25.29       25.29 6
      21. Široká Niva      BR    xx:xx     36.24       36.24 5
      22. Zátor      BR    xx:xx     38.58       38.58 5
      23. Zlaté Hory      JE    xx:xx     42.54       42.54 5
      24. Janovice       BR    xx:xx      NP        NP 0

 

Lipová-lázně 17.9.2016 (3B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Bílý Potok JE 17,675 17,310 17,675 30
2 Janovice BR 17,792 17,934 17,934 27
3 Hrabišín SU 16,672 18,658 18,658 25
4 Široký Brod B JE 18,494 18,747 18,747 23
5 Stará Červená Voda JE 19,188 19,105 19,188 21
6 Široká Niva BR 19,503 19,312 19,503 20
7 Široký Brod A JE 18,501 19,561 19,561 19
8 Vrbno pod Pradědem BR 20,271 18,754 20,271 18
9 Liptaň BR 21,966 21,649 21,966 17
10 Karlovice BR 22,065 21,936 22,065 16
11 Leskovec nad Moravicí BR 17,664 22,154 22,154 15
12 Velké Kunětice B JE 23,076 20,831 23,076 14
13 Břidličná BR 23,341 23,337 23,341 13
14 Velké Kunětice A JE 23,419 23,981 23,981 12
15 Zátor BR 26,011 25,624 26,011 11
16 Lipová-lázně JE 20,575 28,417 28,417 10
17 Milotice nad Opavou BR 22,311 30,401 30,401 9

 

Vrbno pod Pradědem 3.9.2016 (3B)

Start. místo Tým Okres Pravý terč Levý terč Výsledný čas Čas dok. Útoku
1 Vrbno pod Pradědem BR 17,929 17,767 17,929 30
2 Široký Brod „“A““ JE 18,262 17,169 18,262 27
3 Leskovec nad Moravicí BR 18,598 17,564 18,598 25
4 Sádek OP 17,925 18,726 18,726 23
5 Janovice BR 17,503 18,966 18,966 21
6 Zátor BR 19,109 19,086 19,109 20
7 Milotice nad Opavou BR 18,816 19,862 19,862 19
8 Velké Kunětice „“B““ JE 19,829 20,052 20,052 18
9 Široký Brod „“B““ JE 20,192 18,777 20,192 17
10 Velké Kunětice „“A““ JE 20,599 20,238 20,599 16
11 Lipová- lázně JE 19,698 20,665 20,665 15
12 Stará Červená Voda JE 19,859 21,019 21,019 14
13 Stará Ves BR 22,036 20,743 22,036 13
14 Liptáň BR 19,044 22,593 22,593 12
15 Vraclávek BR 24,454 25,745 25,745 11
16 Karlovice BR 26,432 26,256 26,432 10
17 Břidličná BR 27,361 26,279 27,361 9
18 Široká Niva BR 18,252 38,208 38,208 8
19 Bílý potok JE NP NP NP 0
20 Holčovice BR NP NP NP 0

 

Bílý Potok 27.8.2016 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1. Vrbno pod Pradědem BR 14:34 15:02 15:02 30
2. Janovice BR 14:98 15:08 15:08 27
3. Bílý Potok JE 15:29 14:63 15:29 25
4. Zátor BR 16:07 16:09 16:09 23
5. Břidličná BR 16:79 16:71 16:79 21
6. Široká Niva BR 15:55 16:82 16:82 20
7. Liptaň BR 16:92 16:22 16:92 19
8. Široký Brod A JE 16:66 17:27 17:27 18
9. Velké Kunětice B JE 17:17 17:44 17:44 17
10. Široký Brod B JE 16:51 17:82 17:82 16
11. Karlovice BR 17:80 18:15 18:15 15
12. Dolní Studénky SU 18:27 18:37 18:37 14
13. Stará Červená Voda JE 17:11 24:55 24:55 13
14. Leskovec nad Moravicí BR 32:41 35:88 35:88 12
15. Velké Kunětice A JE NP NP NP 0

 

Široká Niva 6.8.2016 (3B)

  družstvo LP PP výsledný čas body
1 Široký Brod A 18,118 17,541 18,118 30
2 Leskovec nad Moravicí 18,118 18,023 18,118 27
3 Sádek 18,277 17,434 18,277 25
4 Janovice 16,852 18,766 18,766 23
5 Široký Brod B 19,057 19,168 19,168 21
6 Zátor 19,289 19,324 19,324 20
7 Široká Niva 18,483 19,443 19,443 19
8 Vrbno pod Pradědem 19,782 19,267 19,782 18
9 Velké Kunětice B 19,806 19,489 19,806 17
10 Karlovice 20,313 20,067 20,313 16
11 Dolní Studénky 20,66 20,254 20,66 15
12 Stará Červená Voda 21,187 20,937 21,187 14
13 Slezské Rudoltice 21,518 21,564 21,564 13
14 Břidličná 18,446 23,037 23,037 12
15 Lipová-lázně 20,101 23,435 23,435 11
16 Jeseník 22,274 23,798 23,798 10
17 Milotice nad Opavou 25,871 19,347 25,871 9
18 Liptaň 26,005 20,609 26,005 8
19 Valšov 32,523 31,032 32,523 7
20 Holčovice 29,065 35,745 35,745 6
21-23 Vraclávek     NP 0
21-23 Suchá Rudná      NP 0
21-23 Bílý Potok     NP 0

 

Široký Brod 23.7.2016 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec nad Moravicí BR 15:09 15:48 15:48 30
2 Sádek OP 15:54 15:03 15:54 27
3 Široká Niva BR 15:63 15:45 15:63 25
4 Janovice BR 15:79 15:79 15:79 23
5 Mostkov SU 15:53 15:84 15:84 21
6 Široký Brod A JE 15:97 16:06 16:06 20
7 Stará Červená Voda JE 16:23 16:46 16:46 19
8 Vrbno pod Pradědem A BR 16:56 15:64 16:56 18
9 Velké Kunětice B JE 16:74 16:28 16:74 17
10 Suchá rudná BR 16:86 17:47 17:47 16
11 Břidličná BR 17:34 17:65 17:65 15
12 Milotice nad Opavou BR 16:57 17:74 17:74 14
13 Široký Brod B JE 16:76 18:04 18:04 13
14 Bílý Potok JE 15:26 18:06 18:06 12
15 Lipová-lázně JE 18:06 16:02 18:06 11
16 Velké Kunětice a JE 17:21 18:35 18:35 10
17 Liptaň BR 19:08 19:65 19:65 9
18 Karlovice BR 20:34 20:04 20:34 8
19 Bohuslavice SU 19:04 20:35 20:35 7
20 Ostružná JE 21:20 21:92 21:92 6
21 Zlaté Hory JE 24:74 23:91 24:74 5
22 Zátor BR NP NP NP 0

 

Zátor 17.7.2016 (2B)

Umístění Družstvo Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Janovice 14,488 14,976 14,976 30
2 Vrbno pod Pradědem 14,811 15,238 15,238 27
3 Široký Brod B 16,09 16,121 16,121 25
4 Široký Brod A 16,34 15,845 16,34 23
5 Stará Červená Voda 16,295 16,671 16,671 21
6 Břidličná 16,871 15,487 16,871 20
7 Sádek 15,525 17,56 17,56 19
8 Široká Niva 17,998 16,65 17,998 18
9 Karlovice 17,112 18,203 18,203 17
10 Lipová Lázně 18,206 17,562 18,206 16
11 Milotice nad Opavou 17,405 18,461 18,461 15
12 Velké Kunětice A 18,2 18,548 18,548 14
13 Liptáň 17,397 18,685 18,685 13
14 Stará Ves 18,769 19,906 19,906 12
15 Zátor 19,698 19,959 19,959 11
16 Bílý Potok 23,817 22,776 23,817 10
17 Leskovec nad Mor. 24,061 24,862 24,862 9
18 Vráclavek 33,155 26,636 33,155 8
19 Slezské Rudoltice NP NP NP 0
20 Suchá Rudná NP NP NP 0
21 Velké Kunětice B NP NP NP 0
22 Václavov NP NP NP 0
23 Raječek NP NP NP 0

 

Stará Červená Voda 9.7.2016 (3B)

Umístění

Družstvo

LP

PP

Body

1

Široká Niva

17,20

17,85

17,85

30

2

Janovice

18,06

17,74

18,06

27

3

Bílý Potok

17,64

18,14

18,14

25

4

Leskovec n. M.

18,09

18,17

18,17

23

5

Velké Kunětice B

18,40

19,11

19,11

21

6

Zátor

19,12

18,88

19,12

20

7

Široký Brod B

19,43

18,95

19,43

19

8

Břidličná

18,94

19,47

19,47

18

9

St. Č. Voda

18,98

19,97

19,97

17

10

Velké Kunětice A

20,41

21,37

21,37

16

11

Milotice n. O.

23,26

22,22

23,26

15

12

Karlovice

23,55

23,60

23,60

14

13

Jeseník

29,07

28,55

29,07

13

14

Bernartice

32,45

23,57

32,45

12

15

Slezské Rudoltice

34,42

30,97

34,42

11

16

Lipová Lázně

35,31

34,58

35,31

10

17

Liptáň

43,37

20,75

43,37

9

18

Vrbno p. Pradědem

45,86

45,94

45,94

8

19

Široký Brod A

NP

NP

NP

0

20

Suchá Rudná

NP

NP

NP

0

 

Leskovec nad Moravicí 5.7.2016 (2B)

  DRUŽSTVO ČAS L ČAS P VÝSLEDNÝ Body
1 Neplachovice 00:15,23 00:14,92 00:15,23 30
2 Luboměř 00:15,03 00:15,33 00:15,33 27
3 Janovice 00:15,17 00:15,47 00:15,47 25
4 Velké Hoštice 00:14,83 00:15,65 00:15,65 23
5 Sádek 00:15,50 00:15,81 00:15,81 21
6 Široký Brod A 00:15,08 00:15,91 00:15,91 20
7 Velké Kunětice B 00:16,11 00:15,81 00:16,11 19
8 Bilý Potok 00:16,27 00:15,68 00:16,27 18
9 Milotice nad Opavou 00:16,32 00:15,60 00:16,32 17
10 Jamnice 00:16,35 00:16,35 00:16,35 16
11 Leskovec  nad Moravicí 00:16,63 00:16,63 00:16,63 15
12 Lipová Lázně 00:17,01 00:16,29 00:17,01 14
13 Břidličná 00:17,05 00:16,54 00:17,05 13
14 Zátor 00:16,80 00:17,11 00:17,11 12
15 Široká Niva 00:17,97 00:17,17 00:17,97 11
16 Liptáň 00:17,18 00:18,67 00:18,67 10
17 Karlovice 00:18,32 00:18,70 00:18,70 9
18 Široký Brod B 00:19,56 00:20,28 00:20,28 8
19 Stará Ves 00:20,65 00:18,16 00:20,65 7
20 Stará Červená Voda 00:23,07 00:23,48 00:23,48 6
21 Suchá Rudná 00:17,43 00:26,29 00:26,29 5
22 Velké Kunětice A 00:27,72 00:29,30 00:29,30 5
23 Valšov 00:31,74 00:32,67 00:32,67 5
24 Vrbno pod Pradědem 00:52,98 00:51,67 00:52,98 5

 

Velké Kunětice 2.7.2016 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1. Vrbno pod Pradědem BR 14,80 14,83 14,83 30
2. Bílý Potok JE 15,12 16,54 16,54 27
3. Leskovec nad Moravicí  BR 15,81 17,04 17,04 25
4. Lipová-Lázně JE 17,14 16,92 17,14 23
5.

Liptaň – nejlepší úspěch sezóny 🙂

BR 17,42 17,24 17,42 21
6. Velké Kunětice A JE 16,69 17,44 17,44 20
7. Velké Kunětice B JE 16,46 17,55 17,55 19
8. Zátor BR 17,69 17,20 17,69 18
9. Široká Niva BR 18,28 17,56 18,28 17
10. široký Brod B JE 16,61 18,43 18,43 16
11. Karlovice BR 19,90 20,52 20,52 15
12. Stará Červená Voda JE 22,17 15,54 22,17 14
13. Milotice nad Opavou BR 22,19 21,16 22,19 13
14. Břidličná BR 27,44 29,09 29,09 12
15.-17. Široký Brod A JE N N N 0
15.-17. Suchá Rudná BR N N N 0
15.-17. Janovice BR N N N 0

 

Rýžoviště 25.6.2016 (2B)

Umístění Družstvo Okres Levý terč Pravý terč Výsledný čas Body
1 Leskovec n. Moravicí BR 15:29 15:27 15:29 30
2 Vrbno pod Pradědem BR 15:31 15:14 15:31 27
3 Břidličná BR 15.99 15.72 15.99 25
4 Bílý Potok JE 16:29 15:49 16:29 23
5 Široká Niva BR 16:00 17:04 17:04 21
6 Velké Kunětice A JE 16:11 17:13 17:13 20
7 St.Červená Voda JE 17:22 15:18 17:22 19
8 Velké Kunětice B JE 17:31 16:47 17:31 18
9 Milotice n. Opavou BR 17.83 17:46 17.83 17
10 Ryžoviště BR 16:56 17.87 17.87 16
11 Liptaň BR 17.63 17.96 17.96 15
12 Stará Ves BR 18:12 17.87 18:12 14
13 Široký Brod B JE 18:49 17:03 18:49 13
14 Karlovice BR 17.73 19:11 19:11 12
15 Janovice BR 19:45 19.89 19.89 11
16 Zátor BR 24.45 22.78 24.45 10
17 Valšov BR 27.50 30.56 30.56 9
18 Mor.Beroun OL 18:46 34:64 34:64 8
19 Suchá Rudná BR NP NP NP 0

 

Milotice nad Opavou 4.5.2016 (2B)

Umístění  Družstvo Okres Levý terč  Pravý terč Výsledný čas Body
1 Janovice Br 15,09 14,79 15,09 30
2 Sádek Op 15,11 15,62 15,62 27
3 Široký Brod A Je 15,63 15,33 15,63 25
4 Široká Niva Br 15,97 15,56 15,97 23
5 Suchá Rudná Br 15,51 16,03 16,03 21
6 Vrbno pod Pradědem Br 16,13 14,93 16,13 20
7 Široký Brod B Je 16,13 15,8 16,13 19
8 Bilý potok Je 16,65 16,65 16,65 18
9 Stará Červená Voda Je 16,94 16,64 16,94 17
10 Velké Kunětice B Je 16,45 17,43 17,43 16
11 Břidličná  Br 17,55 17,03 17,55 15
12 Velké Kunětice A Je 17,76 17,43 17,76 14
13 Zátor Br 18,87 17,62 18,87 13
14 Slezské Rudoltice Br 21,22 19,65 21,22 12
15 Leskovec nad Moravicí Br 22,86 25,03 25,03 11
16 Liptaň Br 27,72 28,9 28,9 10
17 Moravský Kočov Br 33,75 30,02 33,75 9
18 Valšov Br 58,95 24,73 58,95 8
19 Milotice nad Opavou  Br NP NP NP 0

 

Liptaň 27.5.2016 (2B)

Umístění

Družstvo – muži

Okres

Pravý terč

Levý terč

Výsledný čas

Body

1

Leskovec nad Moravicí

Br

16,39

14,8

16,39

30

2

Vrbno pod Pradědem

Br

16,84

15,72

16,84

27

3

Široký Brod – B

Je

17,36

17,39

17,39

25

4

Široký Brod – A

Je

17,12

17,49

17,49

23

5

Milotice

Br

17,07

17,83

17,83

21

6

Velké Kunětice B

Je

17,42

17,96

17,96

20

7

Lipová – lázně

Je

17,48

18,13

18,13

19

8

Břidličná

Br

17,69

18,22

18,22

18

9

Stará Červená Voda

Je

18,75

14,88

18,75

17

10

Široká Niva

Br

19,15

15,98

19,15

16

11

Zátor

Br

18,99

19,18

19,18

15

12

Stará ves

Br

19,23

21,47

21,47

14

13

Slezské Rudoltice

Br

21,63

21,25

21,63

13

14

Suchá Rudná

Br

20,98

22,43

22,43

12

15

Velké Kunětice – A

Je

23,21

24,31

24,31

11

16

Granitol Moravský Beroun

Ol

31,06

32,77

32,77

10

17

Vraclávek

Br

40,75

22,37

40,75

9

18

Karlovice

Br

44,76

45,40

45,40

8

19

Holčovice

Br

46,24

22,00

46,24

7

20-24

Liptaň

Br

19,29

NP

NP

0

20-24

Janovice

Br

16,33

16,69

NP

0

20-24

Bílý potok

Je

NP

16,24

NP

0

20-24

Valšov

Br

NP

NP

NP

0

20-24

Jeseník

Je

NP

NP

NP

0

 

Rýžoviště

Br

18,64

17,80

18,64

MS

 

JANOVICE 14.5.2016 (2B)

Umístění

Družstvo

Okres

Levý terč

Pravý terč

Výsledný čas

Body

1

Sádek

OP

14,17

14,79

14,79

30

2

Leskovec nad Moravicí

BR

14,72

14,88

14,88

27

3

Janovice

BR

14,95

14,78

14,95

25

4

Nemrlov

SU

14,24

15,22

15,22

23

5

Vrbno pod Pradědem

BR

15,34

15,25

15,34

21

6

Břevenec

OL

15,67

15,42

15,67

20

7

Hrabišín

SU

15,87

15,4

15,87

19

8

Široký Brod B

JE

15,89

15,8

15,89

18

9

Stará Červená Voda

JE

15,92

14,69

15,92

17

10

Nemilé

SU

15,74

15,92

15,92

16

11

Zátor

BR

16,11

16,09

16,11

15

12

Břidličná

BR

15,94

16,37

16,37

14

13

Široká Niva

BR

16,47

16,54

16,54

13

14

Bílý Potok

JE

15,79

16,73

16,73

12

15

Bohuslavice

SU

16,89

15,67

16,89

11

16

Velké KuněticeB

JE

16,23

17,02

17,02

10

17

Suchá Rudná

BR

16,19

17,2

17,2

9

18

Milotice nad Opavou

BR

16,91

17,22

17,22

8

19

Velké Kunětice A

JE

16,99

17,27

17,27

7

20

Troubelice

OL

17,37

17,4

17,4

6

21

Stará Ves

BR

17,6

17,72

17,72

5

22

Lipová – Lázně

JE

17,74

17,39

17,74

5

23

Dolní Studénky

SU

16,17

18,18

18,18

5

24

Široký Brod A

JE

16,99

18,55

18,55

5

25

Plinkout

OL

18,7

14,89

18,7

5

26

Ráječek

SU

18,6

18,95

18,95

5

27

Karlovice

BR

18,86

19,34

19,34

5

28

Šumvald

OL

19,28

19,47

19,47

5

29

Liptaň

BR

20,21

17,27

20,21

5

30

Mostkov

SU

23,49

22,55

23,49

5

31

Valšov

BR

30,76

29,12

30,76

5

 

Břidličná 8.5.2016 (2B)

Umístění

Družstvo

Okres

Levý terč

Pravý terč

Výsledný čas

Body

1

Janovice

Br

0:15,326

0:15,309

0:15,326

30

2

Leskovec nad Moravicí

Br

0:14,795

0:15,522

0:15,522

27

3

Stará Červená Voda

Je

0:14,743

0:15,933

0:15,933

25

4

Měrotín

Ol

0:16,173

0:15,800

0:16,173

23

5

Široká Niva

Br

0:16,162

0:16,198

0:16,198

21

6

Břevenec

Ol

0:15,982

0:16,203

0:16,203

20

7

Ráječek

Su

0:16,268

0:14,987

0:16,268

19

8

Mostkov

Su

0:16,271

0:15,939

0:16,271

18

9

Široký Brod B

Je

0:16,965

0:16,625

0:16,965

17

10

Vrbno pod Pradědem

Br

0:17,007

0:15,621

0:17,007

16

11

Milotice nad Opavou

Br

0:17,133

0:17,216

0:17,216

15

12

Velké Kunětice B

Je

0:17,401

0:16,880

0:17,401

14

13

Zátor

Br

0:17,169

0:17,408

0:17,408

13

14

Suchá Rudná

Br

0:15,571

0:17,421

0:17,421

12

15

Lipová – lázně

Je

0:17,677

0:17,412

0:17,677

11

16

Dolní Studénky

Su

0:17,521

0:17,835

0:17,835

10

17

Stará Ves

Br

0:17,287

0:17,845

0:17,845

9

18

Velké Kunětice A

Je

0:18,778

0:18,920

0:18,920

8

19

Karlovice

Br

0:19,478

0:18,906

0:19,478

7

20

Lesnice

Su

0:19,698

0:19,386

0:19,698

6

21

Ryžoviště

Br

0:22,547

0:20,271

0:22,547

5

22

Janovice – veteráni

Br

0:23,024

0:22,411

0:23,024

5

23

Bílý Potok

Je

0:23,147

0:15,793

0:23,147

5

24

Slezské Rudoltice

Br

0:20,049

0:23,479

0:23,479

5

25

Břidličná

Br

0:23,490

0:22,350

0:23,490

5

26

Liptaň

Br

0:23,732

0:21,362

0:23,732

5

27

Valšov

Br

0:25,341

0:25,559

0:25,559

5

28

Široký Brod A

Je

NP

NP

NP

0